LES RECHERCHES DU CERCLE
LES LANTERNES DES MORTS
LES DOLMENS ET MENHIRS
LA SALAMANDRE
|
Nous recherchons pour compléter nos études : Toutes Documentations - Cartes Postales - (C.P.A.. - C.P.S.M. - C.P.M.) - Photos sur les thèmes suivants : - Dolmens et Menhirs - situées dans les départements : 45 - 41 -28 - - Editeur : "La Salamandre" de Fontainebleau Faire offre (photocopies souhaitées) à Mme Muguette RIGAUD - MAIRIE - 45560 - SAINT-DENIS-en-VAL |
Lanterne des morts
![]() |
CELLEFROUIN (16) Lanterne des Morts (M.H.) Haute de 12 m, elle est formée d'un faisceau de 8 colonnes que surmonte un toit conique. C.P.M. ARTHAUD Frères
|
| 02 | CERNY EN LAONNAIS | 46 | FIGEAC - Aiguille du Cingle (lanterne des morts ?) |
| CHAVIGNON | LACAVE - Meyraguer (angle Eglise) | ||
| PANCY-COURTECON | ROCAMADOUR - Parvis de l' Eglise (lanterne des morts avec logette à dais) | ||
| ST.-QUENTIN (monuments aux morts -1929 | 49 | FONTEVRAUD - L' ABBAYE | |
| 03 | GANNAT | MOULIHERNE | |
| 04 | SIMIANE LA RONDE | SAUMUR | |
| 10 | VOSNON | 50 | PERIERS |
| 13 | ARLES | QUINEVILLE | |
| ISTRES | 51 | DORMANS | |
| 15 | AURILLAC | 52 | CHASSIGNY - AISEY (cimetière de Coublanc) |
| 16 | ANGOULEME | 54 | NOVIANT AUX PRES |
| BRIGUEUIL | VAUDEMENT (copie de celle de Fenioux) | ||
| PRANZAC | 56 | GUEGON | |
| 17 | DOLUS D' OLERON | 60 | COMPIEGNE |
| LOZAY | 61 | JUVISY SUR ANDAINE | |
| 19 | AYEN | 62 | ABLAIN - St. NAZAIRE |
| NAVES | 63 | CEBAZAT | |
| TREIGNAC | CULHAT | ||
| 22 | TOUR DE MONTBRAND | VALBELAIX | |
| 23 | CROCQ | 67 | NATWILLIER (Struthof) |
| CROZE | 68 | KAYSERBERG | |
| St.-AGANT DE VERSILLAT | 74 | NONGLARD | |
| 24 | ATUR | 76 | ANGERVILLE LA MARTEL (1935) |
| BRANTOME | 77 | DAGNY (Monuments aux Morts) | |
| CARLMUX | 78 | MAULE | |
| CHERVEIX-CUBAS | 79 | St. - MAIXENT L' ECOLE | |
| CORGNAC SUR L' ISLE | VERRUYRES (1942) | ||
| NONTRON | 80 | ABBEVILLE | |
| St.-SULPICE-D' EXCIDEUIL | CRECY EN PÖNTHIEU | ||
| 26 | St.- RESTITUT | 84 | CHATEAUNEUF DU PAPE |
| 29 | DOUARNENEZ | 86 | CHARROUX |
| St.- JEAN DU DOIGT | NOUAILLE MAUPERTHUIS | ||
| 33 | LIBOURNE | POITIERS (cimetière de Pierre Levée Moderne, inspirée de Ch. Larcher) | |
| MARIGNAC DE BLAYE | 87 | COGNAC LA FORET | |
| 34 | AGDE | LE DORAT | |
| LE GRAU D' AGDE | ORADOUR St; -GENEST (cimetière 12ème) | ||
| LATTES | ORADOUR SUR GLANE (autre Fanal Moderne en Béton) | ||
| QUARANTE | St. - AMAND MAGNAZEIX | ||
| ROUJAN (Abb. De Cassan) | RANCON | ||
| 36 | LA BERTHENOUX | St. - JUNIEN | |
| MAUVIERES | RAZES | ||
| MEOBECQ | St. - VICTURNIEN | ||
| VOUILLON (Croix St.-Georges) | 89 | AVALLON | |
| 37 | BLERE | MAILLY LE CHATEAU | |
| CORMERY | PONTAUBERT | ||
| ROCHECORBON |
DOLMENS & MENHIRS
![]() |
La SELLE-sur-le-BIED
- LOIRET "Le Menhir de la Chaise" Edition : Bouchenot
Recherches dans les Départements : 45 - 41 - 28 - |
|
LOIRET - 45 |
CHEVANES | Menhirs - La Pierre aux Sorciers | ||
| CHUELLES | Menhir | |||
| COURTEMPIERRE | La Pierre Corse | |||
| CRAVANT | La Pierre d' Orcières | |||
| DORDIVES | Détruit | |||
| DAMARIE-en-PUISAYE | Le Caillou Mercier - Menhir | |||
| FONTENAY SUR LOING | Menhir de la Grosse Pierre | |||
| LOUZOUER | Menhir de la Chaise ou Pierre de Minuit | |||
| MALESHERBES | Menhir Pierre de la Chaise | |||
| MONTCRESSON | Menhir du Moulin | |||
| NARGIS | Dolmens de Montabon | |||
| PERS EN GATINAIS | 3 Menhirs | |||
| PRESSIGNY LES PINS | Menhir dit : La Pierre des Maréchaux | |||
| RUAN | La Pierre Luteau | |||
| SCEAUX DU GATINAIS | Menhir Pierre du Marais ou des Bonnes Femmes | |||
| St. FIRMIN SUR LOIRE | Menhir de la Grosse Pierre | |||
| St. GODON | Menhir " Les Pierres Longues" | |||
| SOUGY | La Grosse Pierre | |||
| LOIR-ET-CHER | AVERDON | Dolmen du Bois du Petit Vilain et Menhirs | ||
| - 41- | BINAS | Dolmen de la Vache | ||
| BREVAINVILLE | Dolmen du Breuil les Grosses Pierres (M.H.) | |||
| HUISSEAU EN BEAUCE | Dolmen de la Grande Bretagne (M.H.) | |||
| LANDES LE GAULOIS | Dolmen de Bourges ou Grottes des Fées - Dolmen de la ... | |||
| LUNAY | Dolmen de la Perriche | |||
| MEMBROLLES | Dolmen Pierre de Garganthua | |||
| NOURRAY | Dolmen du Plateau de la Petite Beauce (M.H.) | |||
| NOYERS | Menhir dit : La Pierre Frite (M.H.) | |||
| OUZOUER LE MARCHE | Dolmen La Pierre Daillot (M.H.) | |||
| PRENOUVELLON | Dolmen de la Rousselière | |||
| RUAN | Dolmen de la Taulière - Dolmen du Langot | |||
| ST. MARTIN DES BOIS | Dolmen de la Pommeraye - Dolmen de Cornevache | |||
| THORE | Dolmen de Vaugouffard - Menhir La Pierre Levée | |||
| TRIPLEVILLE | Dolmen du Gros Perron - de la Source de L' Aigre | |||
| VENDOME | Menhir du Temple ou Pierre Levée | |||
| VILLEDIEU LE CHATEAU | Menhir | |||
| VILLERMAIN | Dolmen de Jouy ou des Trois Pierres | |||
| VILLERABLE | Dolmen des Marais de Pouline - 4 Menhirs | |||
| VILLIERSFAUX | Dolmen de la Ferme de la Fontaine | |||
| EURE-ET-LOIR | ALLUYES | Palet de Gargantua | ||
| - 28 - | AREINES | Menhir d'Huchigny | ||
| BAZOCHES LES HAUTES | La Pierre du Mesnil - La Grosse Pierre | |||
| BERSCHERES LES PIERRES | La Pierre Carriau | |||
| BOISSY LES PERCHE | La Pierre Bise | |||
| LE BOULAY-MIVOIE | Menhir de la Pierre Fitte | |||
| CHAMPROND EN GATINE | Dolmen en Forêt | |||
| CIVRY | La Pierre Couverte | |||
| DAMPIERRE SUR AVRE | Dolmens à Badainville, Le Menillet | |||
| DOUY | Dolmen des Pâtis | |||
| ECLUZELLES | Dolmen | |||
| FONTENAY SUR CONIE | Dolmen de la Puce - La Grosse Pierre | |||
| FRESNAY LE GILMERT | Dolmen de la Pierre Poteron | |||
| MARGON | Dolmen | |||
| MEREGLISE | Menhir de La Pierre Levée | |||
| MESLAY LE GRENET | Dolmen | |||
| MONTBOISSIER | Menhir de l' Ormorice | |||
| MONTLOUET | Dolmen dit : Palet de Gargantua | |||
| MONTREUIL | Dolmen à Cocherelle | |||
| MORIERS | Dolmen - La Pierre Couverclée | |||
| NONVILLIER | Dolmen | |||
| PRUNAY LE GRILLON | Dolmen dit : Grosse Pierre d' Ymorville | |||
| ROMILLY SUR AIGRE | Menhir et Dolmen de La Bouche d' Aigre | |||
| St. MAUR SUR LE LOIR | Groupe néolithique du Baignon | |||
| SOREL - MOUSSEL | Dolmen et Polissoir de la Ferme Brulée | |||
| St. PIAT | Dolmen de Changé | |||
| SOURS | Dolmen | |||
| TILLAY LE PENEUX | Dolmen de La Pierre Godon | |||
| VIABON | 3 Dolmens de La Garenne de Granvilliers | |||
| VIEUVICQ | La pierre du Champtier du Buisson | |||
| VILLEAU | Dolmen La Pierre de Roinville - La Pierre au Grée | |||
| VOVES | Dolmen des Genièvres | |||
| YMONVILLE | Dolmen de La Pierre Levée |
![]() |
LA SALAMANDRE
| Depuis de nombreuses années, le
Cercle des Cartophiles du Loiret a entrepris de recenser les cartes postales
de l'éditeur :
"LA SALAMANDRE" des éditions : "THIBAULT Fontainebleau". Nous avons à ce jour la quasi totalité de celles éditées pour le Loiret et une partie pour l' Eure-et-Loir ! Nous cherchons maintenant à compléter notre Cartoliste - Qui peut nous aider en nous faisant parvenir la liste des numéros listés dans la Seine-et-Marne, l'Eure-et-Loire, la Seine-et Oise ? |